Coverage report: 100%
Files Functions Classes
coverage.py v7.14.3, created at 2026-06-29 05:53 +0000
coverage.py v7.14.3, created at 2026-06-29 05:53 +0000
| File | function | statements | missing | excluded | coverage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| src/dummypy/__init__.py | (no function) | 6 | 0 | 2 | 100% | ||
| src/dummypy/payoffs.py | call_payoff | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/dummypy/payoffs.py | put_payoff | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/dummypy/payoffs.py | (no function) | 4 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/dummypy/things.py | _check_n | 6 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/dummypy/things.py | Grid.__attrs_post_init__ | 5 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/dummypy/things.py | Grid.diff | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/dummypy/things.py | (no function) | 11 | 0 | 0 | 100% | ||
| Total | 35 | 0 | 2 | 100% |
No items found using the specified filter.