Coverage report: 100%
Files Functions Classes
coverage.py v7.16.0, created at 2026-09-02 20:30 +0000
coverage.py v7.16.0, created at 2026-09-02 20:30 +0000
| File | class | statements | missing | excluded | coverage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| src/dummypy/__init__.py | (no class) | 6 | 0 | 2 | 100% | ||
| src/dummypy/grid.py | Grid | 4 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/dummypy/grid.py | (no class) | 23 | 0 | 1 | 100% | ||
| src/dummypy/payoffs.py | (no class) | 16 | 0 | 2 | 100% | ||
| Total | 49 | 0 | 5 | 100% |
No items found using the specified filter.